Kunden
Unsere Kunden stammen aus einer Vielzahl unterschiedlicher Branchen und schätzen an uns, dass wir konkrete Resultate erzielen.Unternehmerisches und persönliches Engagement, breites Fachwissen und Erfahrung waren immer ausschlaggebend sich für uns zu entscheiden. Als Schnittstelle zwischen operativem Geschäft und Informatik schaffen wir Vertrauen, um die gesteckten Ziele zu erreichen. Wir arbeiten eng mit unseren Auftraggebern zusammen, denn nur dies führt zu erfolgreichen, nachhaltigen Ergebnissen.
Cygnum…
…liefert messbare, nachhaltige Ergebnisse
…unterstützt vor Ort, dort wo Sie Resultate sehen wollen
…fühlt sich in der HR- und Projektwelt zuhause
Kunden aus folgenden Branchen zählen auf uns:
| Agro-Chemie | Anforderungsdefinition internationales Reporting |
|---|---|
| Anlagenbau | Evaluation IT-Outsourcing, SLA, IT-Controlling, Projekt-Methodik |
| Baustoffindustrie | Programm-Management, Evaluierung eProcurement Rollout-Partner, Interim Management |
| Bodenabfertigung | Unterstützung IT-Outsourcing & Vorbereitung Dienstleistungskatalog |
| Finanzdienstleister | Evaluation ERP-Lösung, Projekt-Coaching, Management Einführungspartner |
| IT-Dienstleister | Entwicklung Dienstleistungskatalog & SLA |
| IT-Produktehersteller | Projekt-Coaching, IT-Controlling |
| Krankenkasse | Evaluation Betriebs- & Anwendungssoftware |
| Luftfahrt | IT-Controlling, Kostenreduktionsprogramm, Projekt-Troubleshooting |
| Pharmazeutischer Grosshandel | Projektkoordination/Troubleshooting Produktentwicklung |
| Möbelproduktion | Evaluation ERP-System |
| Nahrungsmittelindustrie | IT-Audit, IT-Strategie, ERP-Evaluation, Troubleshooting, HR-Projekt-Management, Einführung Salärsystem, IT-Risk-Management |
| Personaldienstleister | Evaluation IT-Infrastruktur |
| Petrochemie | Projektkoordination ERP-Einführung, HR-Beratung & Projektleitung Outsourcing Salärsystem, Einführung Personalinformationssystem |
| Pharma | Anforderungsdefinition Data Warehouse |
| Reisebranche | Evaluation Backoffice, IT-Controlling, SLA-Management, etc. |
| Uhrenindustrie | Einführung Salärsystem |
| Verpackungsindustrie | Evaluation IT-Outsourcing, SLA, Definition IT-Controlling, IT-Strategie |
| Versicherung | Projekt-Support SLA & IT-Kostenverrechnung |
